Material para realizar proyectos de robótica y programación:Cantidad | Componente |
| ARDUINO |
1 | Placa Arduino UNO |
1 | Cable de comunicaciones USB con terminaciones A y B |
1 | Placa de prototipos (Breadboard) de 400 o más contactos. |
| LEDS Y DISPLAYS |
5 | Leds de varios colores. Rojo, Verde, Amarillo, Azul, Blanco |
1 | Led tricolor RGB de tipo ánodo común. |
1 | Display led de 7 segmentos. |
1 | Visualizador LCD alfanumérico 16x2. |
1 | Conversor de comunicación I2C a display LCD |
1 | Placa de interface Picuino PC42. |
| SENSORES |
5 | Pulsadores normalmente abiertos para montaje sobre circuito impreso. |
1 | Sensor de distancia por ultrasonidos SR-04, SRF-05 o similar |
2 | Resistencia LDR detectora de luz con resistencia nominal de 10k Ohmios. Fotodiodo (necesita electrónica añadida para acondicionar la señal) |
1 | Resistencia NTC detectora de temperatura con resistencia nominal de 10k Ohmios. |
1 | Potenciómetro giratorio de 10k Ohmios. |
| ACTUADORES |
1 | Zumbador piezoeléctrico o electromecánico. |
2 | Servomotor Tower-Pro SG90 9G. |
2 | Motor de corriente continua con reductora. |
2 | Transistor de potencia BD135-16 |
2 | Diodo 1N4007. |
| COMUNICACIONES |
1 | Mando a distancia de infrarrojos. |
1 | Diodo emisor de infrarrojos. |
1 | Sensor de infrarrojos TSOP4838 o similar. |
1 | Módulo de comunicaciones Bluetooth con adaptador para 5 voltios |
1 | Módulo de comunicaciones WiFi ESP8266.(necesita regulador de tensión a 3.3v) |
| COMPONENTES ELÉCTRICOS |
1 | Portapilas para 4 pilas o para 6 pilas de tipo AA (LR6), con conector de potencia de 2.1mm para Arduino |
20 | Cables flexibles tipo dupont macho-macho. |
10 | Cables flexibles tipo dupont macho-hembra. |
10 | Resistencias de polarización de 220 Ohmios. |
10 | Resistencias de polarización de 10k Ohmios. |
5 | Condensadores sin polaridad de 1uF y 16 voltios. |
2 | Condensadores electrolíticos de 100uF y 16 voltios. |
1. Las resistencias de polarización para los led pueden valer entre 180 Ohm y 680 Ohm. No convienen utilizar valores menores para que en ningún caso se sobrepasen los 20 miliamperios que soporta como máximo un led típico sin fundirse. Valores de resistencia mayores, producen poca luz.
2. La placa de control Arduino Nano es más barata, más pequeña y puede insertarse en una placa de prototipos simplificando el montaje del circuito completo.
Como inconveniente, tiene menor capacidad de corriente de alimentación en el regulador de 3.3 voltios y la alimentación de 5v desde el USB tiene caída de tensión, menor capacidad de corriente (0.5A del
MBR0520) y no tiene fusible reseteable.
Cuando la placa Arduino Nano se alimenta desde el USB y hay una sobrecarga, el diodo interno se funde y la placa deja de funcionar con el USB.
Seguirá funcionando si se alimenta externamente con pilas.
3. Los sensores de luz más sencillos de utilizar son las resistencias LDR. Por desgracia, estas resistencias contienen un metal muy contaminante, el cadmio. Esta es la razón de que muchos suministradores de componentes electrónicos no las incluyan ya en su catálogo. El sustituto de este sensor es el fotodiodo, pero su linealidad hace que sea más difícil de manejar en entornos con cambios grandes de luminosidad. Además los fotodiodos entregan una señal de muy baja corriente que es necesario amplificar con un circuito electrónico añadido.